Vorlesung · Ressourcen
01 Praktikum Unternehmensrechnung: Inventar, Bilanzen und Geschäftsvorfälle
03. Oktober 2025
Übungsaufgaben zu Inventar, Bilanzen und Geschäftsvorfällen im Rahmen des Unternehmensrechnungs-Praktikums.
unternehmenrechnungpraktikumbilanzengeschäftsvorfälle
Inhalte
Sammlungen
Übungsaufgabe 1
Hintergrund:
Gegeben ist die folgende Inventur zur Geschäftseröffnung einer Möbelschreinerei:
| Inventarposten | Gesamtwert (€) |
|---|---|
| Vermögen | |
| Maschinen | 60.000,- |
| Lieferwagen | 69.200,- |
| Personenkraftwagen | 30.000,- |
| Bebautes Grundstück | 400.000,- |
| Geschäftsausstattung | 96.000,- |
| Betriebsgebäude | 700.000,- |
| Vorräte | 513.380,- |
| Kassenbestand | 6.900,- |
| Bankguthaben | 97.840,- |
| Schulden | |
| Verbindlichkeiten aus L.u.L. | 81.320,- |
| Darlehensverbindlichkeiten | 920.000,- |
Aufgabe:
Erstelle das Inventar zur Geschäftseröffnung.
Lösung:
Inventar zur Geschäftseröffnung der Möbelschreinerei:
| A. Vermögen | Gesamtwert (€) |
|---|---|
| I. Maschinen | 60.000,- |
| Grundstücke und Gebäude | 1.100.000,- |
| Betriebsgebäude | 700.000,- |
| Bebautes Grundstück | 400.000,- |
| Maschinen | 60.000,- |
| Fuhrpark | 99.200,- |
| Lieferwagen | 69.200,- |
| Personenkraftwagen | 30.000,- |
| Betriebs und Geschäftsausstattung | 96.000,- |
| B. Schulden | Gesamtwert (€) |
|---|---|
| I. Langfristige Verbindlichkeiten | 920.000,- |
| II. Kurzfristige Verbindlichkeiten | 81.320,- |
| C. Ermittlung des Reinvermögen | Gesamtwert (€) |
|---|---|
| I. Summe Vermögen | 1.973.320,- |
| II. Summe Schulden | 1.001.320,- |
| III. Reinvermögen | 972.000,- |
Übungsaufgabe 2
Hintergrund:
Folgende Inventurwerte liegen vor:
| Inventarposten | Gesamtwert (€) |
|---|---|
| Fertigerzeugnisse | 400.000,- |
| Unfertige Erzeugnisse | 300.000,- |
| Hypothekendarlehn | 500.000,- |
| Gebäude | 700.000,- |
| Kassenbestand | 600,- |
| Verbindlichkeiten aus L. U. L. | 440.000,- |
| Maschinen | 398.000,- |
| Rohstoffe | 206.000,- |
| Hilfsstoffe | 86.000,- |
| Bankguthaben | 25.960,- |
| Geschäftsausstattung | 44.000,- |
| Kundenforderungen | 246.000,- |
| Grundstücke | 220.000,- |
| Darlehn | 730.000,- |
| Betriebsstoffe | 24.000,- |
Aufgabe:
Erstelle die Jahresabschlussbilanz zum 31.12.
Lösung:
Jahresabschlussbilanz zum 31.12.:
| Aktiva | Gesamtwert (€) | Passiva | Gesamtwert (€) |
|---|---|---|---|
| I. Anlagevermögen | 1.562.000,- | I. Eigenkapital | 980.560,- |
| Grundstücke und Gebäude | 920.000,- | II. Verbindlichkeiten | 1.670.000,- |
| Maschinen | 398.000,- | Hypothekendarlehen | 500.000,- |
| Geschäftsausstattung | 44.000,- | Darlehen | 730.000,- |
| II. Umlaufvermögen | 1.088.560,- | Verbindlichkeiten aus L. U. L. | 440.000,- |
| Rohstoffe | 206.000,- | ||
| Hilfsstoffe | 86.000,- | ||
| Betriebsstoffe | 24.000,- | ||
| Unfertige Erzeugnisse | 300.000,- | ||
| Fertige Erzeugnisse | 400.000,- | ||
| Forderungen | 246.000,- | ||
| Bank | 25.960,- | ||
| Kassenbestand | 600,- | ||
| Summe | 2.650.560,- | Summe | 2.650.560,- |
Übungsaufgabe 3
Aufgabe 1:
Welche Grundtypen von Geschäftsfällen lassen sich folgende Sachverhalten zuordnen?
Lösung:
- Aktivtausch
- Passivtausch
- Bilanzverlängerung (Aktiv-Passiv-Mehrung)
- Bilanzverkürzung (Aktiv-Passiv-Minderung)
Aufgabe 2:
Beschreiben Sie stichwortartig, in welche Weise sich die Bilanz durch den jeweiligen Geschäftsvorfall verändert. Folgende Geschäftsvorfälle liegen vor:
- Wareneinkauf gegen Rechnung (noch nicht bezahlt).
- Kauf eines Computers gegen Bankscheck (Bankkonto im Guthaben).
- Tilgung eines Bankkredits durch Banküberweisung vom Guthabenkonto.
- Ein Kunde bezahlt unsere Forderung aus einer Warenlieferung bar.
- Verrechnung einer Forderung aus einer Warenlieferung mit einer Verbindlichkeit aus einer erhaltenen Warenlieferung.
Lösung:
a) Wareneinkauf gegen Rechnung (noch nicht bezahlt).
- ↗ Zuwachs Warenbestand
- ↗ Zuwachs Verbindlichkeiten aus LuL
- Aktiv-Passiv Mehrung (Bilanzverlängerung)
b) Kauf eines Computers gegen Bankscheck (Bankkonto im Guthaben).
- ↗ Zuwachs BGA
- ↘ Minderung Bank
- Aktivtausch (Vermögensumschichtung)
c) Tilgung eines Bankkredits durch Banküberweisung vom Guthabenkonto.
- ↘ Bank Minderung
- ↘ Darlehen Minderung
- Aktiv-Passiv Minderung (Bilanzverkürzung)
d) Ein Kunde bezahlt unsere Forderung aus einer Warenlieferung bar.
- ↘ Forderung Minderung
- ↗ Kasse Zuwachs
- Aktivtausch (Vermögensumschichtung)
e) Verrechnung einer Forderung aus einer Warenlieferung mit einer Verbindlichkeit aus einer erhaltenen Warenlieferung.
- ↘ Forderung Minderung
- ↘ Verbindlichkeiten
- Aktiv-Passiv Minderung (Bilanzverkürzung)